康耐视IN-SIGHT 9000 视觉系统
In-Sight 9000 是一款高分辨率且耐用的独立视觉系统。凭借采集和处理高细节图像的能力,即使安装距离较远,In-Sight 9000 也能在大范围内提供高精度的元件定位、测量和检测。可以使用线扫描和面阵扫描图像采集方式连续采集移动或静止物体的图像。此外,可通过 In-Sight EasyBuilder 界面配置的全套视觉工具解决各行各业的各种应用需求。
In-Sight 9000 是一款高分辨率且耐用的独立视觉系统。凭借采集和处理高细节图像的能力,即使安装距离较远,In-Sight 9000 也能在大范围内提供高精度的元件定位、测量和检测。可以使用线扫描和面阵扫描图像采集方式连续采集移动或静止物体的图像。此外,可通过 In-Sight EasyBuilder 界面配置的全套视觉工具解决各行各业的各种应用需求。
In-Sight 9000 可以拍摄大视野,使用户能够检查相当大的物体,同时保持出色的图像分辨率。这也使客户能够将视觉系统安装在离传送带较远的位置,从而与危险设备保持安全距离。
In-Sight 9000 使有大型物体或部件的应用不再需要安装多个相机。与多相机系统相比,In-Sight 9000 单相机解决方案 可以降低复杂性、校准要求和成本。独立装置能够减少需要在空间受限的生产线上安装的设备数量。此外,IP67 级外壳可保护系统免受液体和灰尘的影响,无需外部再加一个外壳。
一个 In-Sight 9912 智能相机拍摄大型零件的照片,例如金属设备门。
在完全交互式的3D导览中近距离了解In-Sight 9000提供的先进功能。
In-Sight 9000 解决了以前需要在计算机或控制器式系统上编程的应用难题。In-Sight EasyBuilder 界面通过分步式流程引导操作员逐步完成设置,另外高级电子表格视图可直接访问视觉工具。无论什么样的图像分辨率需求或应用复杂性,客户均可在同一个应用设置环境中的同一个 UI 中工作。
In-Sight 9000 配备了康耐视业界先进的视觉工具和图像处理技术,包括 PatMax RedLine - 这是快速、稳定和高精度二维图案匹配的黄金标准。In-Sight 9912 型号还配备 HDR+ 技术,这延伸了高动态曝光技术 (HDR) 的界限,可以增强整个图像的图像对比度且不会降低采集速度。
In-Sight 9000 同时提供了线扫描和面阵扫描图像采集方法。
In-Sight 9902L 线扫描视觉系统用于检查大型、圆柱形和连续移动的物体。它每行采集 2,000 个像素,可提供 32MP 图像(16,000 行),使视觉工具能够执行高度详细的检查。像素线扫描速度为 67,000 线/秒(15us 扫描速率),可以跟上较快的生产线。9902L 只需要很小的目标部件视野,使其成为视野或安装空间受限的应用理想选择。
In-Sight 9912 面阵扫描
In-Sight 9912 面阵扫描视觉系统提供单色和彩色型号,是检测大型固定部件的理想选择。9912 采集 12MP(4096 x 3000 像素)图像,可以捕获到图像细节,从而实现高精度的测量和检测,并且不会牺牲视野。
9912 | 9912C | 9902L | ||
---|---|---|---|---|
最低固件 | 5.7 | 5.7 | 5.7.4 | |
图像类型 | 单色 | 彩色 | 单色 | |
成像仪类型 | 1.1 英寸 CMOS(3.45 μm² 像素) | 1 英寸 CMOS(7 μm² 像素) | ||
图像分辨率 | 12 MP (4096 x 3000) | 32MP(2048 x 16384 可软件配置)或 16MP(1024 x 16384 可软件配置) | ||
采集速度(最大值) | 14 fps | 8 fps | 66 K 行每秒(15us 每行) | |
内存 | 文件存储 | 7.2 GB 非依电性闪存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,图像,数据) | 14.8 GB 非依电性闪存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,图像,数据) | |
正在处理 | 832 MB SDRAM | |||
选项 | 镜头 | C 接口 | ||
照明 | 通过光线控制连接器连接外置灯 | N/A | ||
视觉工具 | PatMax, PatMax RedLine, PowerGrid, Hotbars | |||
I/O | 网络 | (1) 千兆以太网 (10/100/1000 Mbps) | ||
内置 | (1) 触发器,(1) 通用输入,(2) 通用输出,(2) 双向输入输出 | (1) 触发器,(1) 通用输入,(2) 通用输出,(2) 用于正交支持的编码器线路输入 | ||
扩展 | CIO-MICRO, CIO-1400 | |||
协议 | 一般 | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 | ||
行业 | OPC UA、以太网/IP及附加配置文件、PROFINET B类、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP扫描仪、IEEE 1588 (CIP Sync)、Rockwell附加配置文件、CC-Link IE Field Basic | |||
机械 | 尺寸 | 53.4mm (2.10in) x 60.5mm (2.38in) x 121.0mm (4.77in) | ||
重量 | 400 g | |||
保护 | IP67 带 C 接口镜头罩 | |||
电源 | 24 VDC |
9912 | 9912C | 9902L | ||
---|---|---|---|---|
最低固件 | 5.7 | 5.7 | 5.7.4 | |
图像类型 | 单色 | 彩色 | 单色 | |
成像仪类型 | 1.1 英寸 CMOS(3.45 μm² 像素) | 1 英寸 CMOS(7 μm² 像素) | ||
图像分辨率 | 12 MP (4096 x 3000) | 32MP(2048 x 16384 可软件配置)或 16MP(1024 x 16384 可软件配置) | ||
采集速度(最大值) | 14 fps | 8 fps | 66 K 行每秒(15us 每行) | |
内存 | 文件存储 | 7.2 GB 非依电性闪存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,图像,数据) | 14.8 GB 非依电性闪存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,图像,数据) | |
正在处理 | 832 MB SDRAM | |||
选项 | 镜头 | C 接口 | ||
照明 | 通过光线控制连接器连接外置灯 | N/A | ||
视觉工具 | PatMax, PatMax RedLine, PowerGrid, Hotbars | |||
I/O | 网络 | (1) 千兆以太网 (10/100/1000 Mbps) | ||
内置 | (1) 触发器,(1) 通用输入,(2) 通用输出,(2) 双向输入输出 | (1) 触发器,(1) 通用输入,(2) 通用输出,(2) 用于正交支持的编码器线路输入 | ||
扩展 | CIO-MICRO, CIO-1400 | |||
协议 | 一般 | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 | ||
行业 | OPC UA、以太网/IP及附加配置文件、PROFINET B类、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP扫描仪、IEEE 1588 (CIP Sync)、Rockwell附加配置文件、CC-Link IE Field Basic | |||
机械 | 尺寸 | 53.4mm (2.10in) x 60.5mm (2.38in) x 121.0mm (4.77in) | ||
重量 | 400 g | |||
保护 | IP67 带 C 接口镜头罩 | |||
电源 | 24 VDC |
工业运用