康耐视IN-SIGHT 2000 视觉传感器
康耐视 In-Sight 2000 视觉传感器不仅具备 In-Sight 视觉系统较强的功能,还拥有工业传感器的简易性和经济实惠性的优势。这些视觉传感器在价值、易用性及灵活性方面都竖立了新的标准,可适用几乎任何生产线环境,是防错应用程序的理想选择。主要功能特征包括
康耐视 In-Sight 2000 视觉传感器不仅具备 In-Sight 视觉系统较强的功能,还拥有工业传感器的简易性和经济实惠性的优势。这些视觉传感器在价值、易用性及灵活性方面都竖立了新的标准,可适用几乎任何生产线环境,是防错应用程序的理想选择。主要功能特征包括
包括图案、像素计数、亮度、对比度和边线工具,经过验证的 In-Sight 视觉工具解决了简单的定位、存在/不存在、测量和计数应用问题。In-Sight 2000 视觉传感器可以检测单张图像中的多个目标,以及依赖不同的工具执行多种检查类型。
与所有 In-Sight 视觉系统使用的界面相同,即使新用户也可以通过 EasyBuilder 简单直观的界面使用 In-Sight Explorer 软件,获得可靠的检测性能。如需进行更加复杂的通过/未通过和合格/不合格检测,用户可根据经验在相同的 In-Sight Explorer界面中使用更加先进的 In-Sight 视觉系统创建视觉应用。
In-Sight 2000 系列采用模块化设计,可现场更换灯、镜头、过滤器和盖板,可轻松为您的工作单元选择正确的配置。模块化机身设计:
可配置的直线或直角安装方式,可为狭小空间中的安装提供较大的灵活性。集成后,正在申请专利的 LED 环形灯可在整个图像上产生均匀的弥散性照明,减少对成本高昂的外部照明的需求。
In-Sight 2000 系列提供单色和彩色图像型号,并有不同的视觉工具组合,让您能够选择自己需要的功能级别。无论您的检测应用是什么,我们都有适合的 In-Sight 2000 视觉传感器型号。
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-230 | 2001-230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
用户界面 | In-Sight Explorer EasyBuilder用户界面、Cognex VisionView PC软件和VisionView 900 HMI触摸屏面板 | |||||
1/3" CMOS 成像仪 | 单色和彩色 | |||||
S接口/M12镜头 | 标准:自动对焦(液态镜头)6.2 mm 或手动对焦 8 mm 可选:手动对焦 3.6 mm、6 mm、12 mm、16 mm、25 mm | |||||
图像模式 | 640 x 480(标准) | |||||
640 x 480(2倍放大) | ||||||
800 x 600(2倍放大) | ||||||
1280 x 9601 | ||||||
照明 | 标准 | 弥散性白色 LED 环形灯 | ||||
选项 | 红色、蓝色、红外线LED 环形灯和滤镜,以及极性灯罩 | |||||
采集速度最大值2 | 40 fps | 75 fps (单色) 55 fps (彩色) | 40 fps (单色) 24 fps (彩色) | |||
相对处理速度 | 1x | 2x | ||||
定位工具 | 图案 | |||||
边线,圆圈 | ||||||
检测工具 | 图案 | |||||
像素计数 | ||||||
亮度和对比度 | ||||||
边线 | ||||||
测量和计数工具 | 距离、角度和直径 | |||||
图案和边线 | ||||||
高级功能特征 | 光学字符识别 | |||||
斑点检测 | ||||||
图像过滤器 | ||||||
数据输出 | 通过/未通过 | 通过/未通过, 数字3 | ||||
通信 & I/O | 通用协定 | TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C | ||||
工业协定 | OPC UA、以太网/IP及附加配置文件、PROFINET B类、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP扫描仪、CC-Link IE Field Basic | |||||
接口 | (1) 工业 M12 以太网,(1) M12 电源与 I/O | |||||
输入与输出 | (1) 采集触发器,(1) 通用输入,(4) 通用输出 | |||||
机械 | 尺寸 | 串联配置:92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) 直角配置:61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) | ||||
重量 | 200 g(7.05盎司) | |||||
材料和保护 | 涂铝,IP65 级外壳 | |||||
操作 | 电源 | 24 VDC ±10%,照明开启时的最大值为 48 W (2.0 A) | ||||
可提供以太网供电(PoE)配置 | 否 | |||||
温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) |
电子产品
汽车
消费品
健康和医药