康耐视DATAMAN 470 系列固定式读码器
康耐视DATAMAN 470
高端固定式读码器适用于最具挑战性的应用
DataMan 470 系列固定式读码器可轻松解决复杂的高吞吐量制造和物流应用问题。DataMan 470 的多核处理能力、图像技术、高分辨率传感器、先进的解码算法和简单的设置提供了较大化的覆盖范围、较高的速度和易用性。
DataMan 470 系列固定式读码器可轻松解决复杂的高吞吐量制造和物流应用问题。DataMan 470 的多核处理能力、图像技术、高分辨率传感器、先进的解码算法和简单的设置提供了较大化的覆盖范围、较高的速度和易用性。
DataMan 470 读码器具有七个强大的处理内核,使其能够以非常快的速度并行运行多种算法和流程。它可以在不同位置读取具有挑战性的一维条码和二维码,并且还可以同时处理多种混合符号,同时保持较快的解码速率。
DataMan 470 的创新图像技术提供了少见的覆盖范围和速度,从而实现更出色的工艺变化和更低的设施设计成本。它提高了一维条码和二维码的图像质量,并可读取传统读码器无法看到的条码。
DataMan 470 系列采用获得专利的算法进行优化,无论尺寸、质量、打印方法或表面如何,均可确保一维和二维符号的连续高读取率。
新优化的 DataMan 设置工具通过提供分步安装流程简化了读码器设置,以实现简单高效的设置。DataMan 470 系列包括千兆位以太网,可快速将全分辨率的图像传输到设置工具,以帮助诊断代码未被读取的原因。康耐视 Edge Intelligence 提供条码质量指标以帮助优化生产流程
DataMan 474 | DataMan 475 | |
---|---|---|
算法和技术 | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |
图像传感器 | 1/1.8″ CMOS | 2/3″ CMOS |
图像传感器属性 | 对角线 8.9 mm; 3.45 μm 方形像素 | 对角线11.1 mm;3.45 μm方形像素 |
图像传感器分辨率 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
电子快门速度 | 最短曝光时间: 15 μs 最长曝光时间:内部照明1000 μs / 外部照明10000 μs | |
最大采集速率 | 达到80 Hz | 达到55 Hz |
镜头选项 | 液体镜头 8 mm、10 mm、16 mm、24 mm、35 mm;C 接口 12 mm、16 mm、25 mm、35 mm、40 mm | |
触发和调谐按钮 | 是;快速设置智能调谐 | |
瞄准器 | 可选 | |
离散输入 | 2个固定+(*)光电隔离 | |
离散输出 | 2个固定+(*)光电隔离 | |
*其他I/O点 | 2个用户可配置 | |
状态输出 | 蜂鸣器,5个多功能LED,10个LED灯条阵列,360度指示器 | |
光源 | 集成式LED,红色、蓝色或IR;弥散、偏振、高 功率集成式光源(HPIL),各种可控制的外部 光源选项 | 集成式LED,红色、蓝色或IR;弥散、偏振、高 功率集成式火炬形光源(HPIT),各种可控制 的外部光源选项 |
通信 | 以太网和串行 | |
协议 | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Java 脚本允许自定义协议 | |
电源 | 24 VDC ±10% | |
功耗 | 24 VDC ±10%, 最大电流1.5 A (HPIL1) 24 VDC, 最大电流250 mA (非HPIL1) 仅提供LPS或NEC 2类电源 | |
重量 | 373 g | |
尺寸 | 126.8 mm (长) x 60.5 mm (宽) x 77.1 mm (高) | |
工作温度 | 0–57 °C (32–134.6 °F)2 | |
存储温度 | -20–80 °C (-4–176 °F) | |
工作和存储湿度 | < 95% 非冷凝 | |
防护等级 | IP67,配备电缆和相应的镜头盖 | |
RoHS认证 | 是 | |
其他认证(CE、UL、FCC) | 是 |
高速读码
多位置读码
混合符号,多码读取
大视场,大景深