新大陆NLS-NVF230款高性能固定式工业条码扫描器
NLS-NVF230是针对工业自动化产线应用所设计的一款高性能固定式工业条码扫描器。该产品采用新一代工业算法,可识别各类主流一维条码及标准二维条码并且提供了丰富的产品特性,如高分辨率图像采集、带隔离的I/O触发、丰富的信号指示设计、快捷的上位机功能配置等。其采用紧凑、小型化、牢固的结构设计,可以快速集成到复杂的工业现场
NLS-NVF230是针对工业自动化产线应用所设计的一款高性能固定式工业条码扫描器。该产品采用新一代工业算法,可识别各类主流一维条码及标准二维条码并且提供了丰富的产品特性,如高分辨率图像采集、带隔离的I/O触发、丰富的信号指示设计、快捷的上位机功能配置等。其采用紧凑、小型化、牢固的结构设计,可以快速集成到复杂的工业现场
◆ 强大的DPM解码能力
采用新一代工业解码算法,可以快速识读各类一维/二维码,传感器分辨率达到1280×800比传统设备的图像分辨率提升了30%以上,对直接元件标示(DPM)条码都具有强大的解码能力。
◆ 丰富的I/O接口
通过I/O拓展接口轻松实现外部触发扫码,并可控制外部设备,如照明、指示灯、蜂鸣器等,是低成本自动化的优先选择。
◆ 支持一键自学习
针对复杂场景开发的自学习功能,可以自动检测和识别向其显示的单个代码,自动调整图像参数,快速实现较好优化配置。
◆ 紧凑尺寸
小尺寸设计,适合于环境复杂以及较为紧凑的工业环境中。
◆ 支持扩散罩
将点光源扩散成准面光源,提升对反光材质的读码性能。
扫描性能
| 图像传感器 | CMOS | 识读精度 | ≥3mil | |||
像素 | 1280 × 800 | 视场角度 | 水平48.5°,垂直30.7° | ||||
照明 | 白光LED(HD) 红光LED(AP) | 符号反差 | ≥25% | ||||
对焦 | 十字激光 | 识读模式 | 感应识读、触发识读 | ||||
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,GM , Code One, etc. | |||||
1D | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | ||||||
典型识读景深 | 型号 NVF230-HD/AP | ||||||
EAN-13(13mil) | 60-183mm | ||||||
Code 39(5mil) | 40-138mm | ||||||
Data Matrix(10mil) | 23-133mm | ||||||
QR Code (15mil) | 23-163mm | ||||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° | |||||
旋转(tilt) | 360° | ||||||
偏转(skew) | ±55° | ||||||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | USB,RS-232 | |||||
触发输入光耦 | 最大15mA(输入电源:5 V~30V);1路 | ||||||
信号输出光耦 | 最大60mA(输入电源:≤30V);2路 | ||||||
外观尺寸(mm) | 45(W)×51(D)×25(H) | ||||||
重量 | 117g(不含线缆) | ||||||
提示方式 | 蜂鸣器、指示灯 | ||||||
工作电压 | 5 V~24VDC | ||||||
额定功耗 | 白光:1375 mW (典型值) 红光:1200 mW (典型值) | ||||||
电流@5 VDC | 工作电流 白光:275 mA(典型值) 458mA(最大值) 红光:240 mA(典型值) 450mA(最大值) | ||||||
待机电流 58 mA | |||||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||||
静电防护 | ±16 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||||||
跌落高度 | 1.5米 | ||||||
防护等级 | IP54 |
适用于工业紧凑的复杂的环境